La tabla comparativa definitiva: Los mejores cepillos eléctricos del 2017
Comparativa: Cepillos de dientes eléctricos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modelo | Oral-B Genius 9000 | Fairywill FW-ET507 Crystal Black | Oral-B Smart Series 4000 | YASI Cepillo de Dientes Eléctrico Sónico | Oral-B PRO 750 CrossAction | Oral-B Vitality CrossAction | Oral-B TriZone 600 | Philips HX6711/02 | Oral-B Advance Power | Oral-B PRO 600 CrossAction |
Rating | ||||||||||
Sistema de limpieza | Rotación 3D | Tecnología sónica | Rotación 3D | Tecnología sónica | Rotación 3D | Rotación 2D | Rotación 3D | Tecnología sónica | Rotación 2D | Rotación 3D |
Modo de funcionamiento | Acumulador recargable, batería de litio | Acumulador recargable | Acumulador recargable | Acumulador recargable, batería de litio | Acumulador recargable | Acumulador recargable | Acumulador recargable | Acumulador recargable, batería de litio | Baterías 2AA | Acumulador recargable |
Duración de batería | 48 min. | 120 min. | 14 min. | - | 28 min. | 28 min. | 14 min. | 40 min. | - | 28 min. |
Movimientos por minuto | 48.800 | 40.000 | - | 40.000 | 28.800 | 7.600 | - | 31.000 | 5.600 | 28.800 |
Programas de limpieza | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Temporizador 2 min. | ||||||||||
Indicador de nivel de batería | ||||||||||
Cabezales | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estuche de viaje | ||||||||||
Accesorios adicionales | Cable USB, Bluetooth | Cable USB | Bluetooth | Cable USB | No | No | No | No | No | No |
Puntos fuertes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Precio | 137,08 € Precio incluye IVA | 26,99 € Precio incluye IVA | 130,00 € Precio incluye IVA | 19,99 € Precio incluye IVA | 31,82 € Precio incluye IVA | 18,59 € Precio incluye IVA | 29,99 € Precio incluye IVA | 92,81 € Precio incluye IVA | 10,00 € Precio incluye IVA | 32,00 € Precio incluye IVA |
ReseñaNo disponible | ReseñaNo disponible | ReseñaNo disponible | ReseñaNo disponible | ReseñaNo disponible | ReseñaNo disponible | ReseñaNo disponible | ReseñaNo disponible | ReseñaNo disponible | ReseñaNo disponible |
No hay comentarios: ¿quieres ser el primero en comentar?